Partidos disputados | 7 |
Ganados | 2 |
Perdidos | 5 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 5 |
Sets perdidos | 9 |
Juegos ganados | 59 |
Juegos perdidos | 75 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -16 |
WO (No presentados) | 0 |
Master Final 2ª Categoría : Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Martí - Joan Pedro Montserrat |
1-6 | 4-6
06/09/2025 11:30
|
David Steenkist - Geert Westerdijk |
Master Final 2ª Categoría : Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salva Pastor - Alex Mata - David González |
6-1 | 6-2
06/09/2025 17:15
|
David Steenkist - Geert Westerdijk |