P | Team | P | PM | WG | LG | SW | SL | SD | WG | LG | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | 7 | 17 | |
2º | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 21 | 29 | -8 | |
3º | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 21 | 16 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
5º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6º | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 10 | 25 | -15 |
Programa "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad - emprendimiento y microempresas" , en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se ha recibido de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación una subvención del programa indicado, por el que se fomenta el emprendimiento en municipios en situación o riesgo de despoblamiento, así como el emprendimiento verde y digital en la Comunitat Valenciana, fondos financiados en su integridad por la Unión Europea - Next GenerationEU ("Mecanismo de Recuperación y Resiliencia")