| Partidos disputados | 5 |
| Ganados | 1 |
| Perdidos | 2 |
| Empatados | 2 |
| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 23 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master Final 2ª Categoría : Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Martí - Joan Pedro Montserrat |
1-6 | 4-6
06/09/2025 11:30
|
David Steenkist - Geert Westerdijk |
||||||