Partidos disputados | 6 |
Ganados | 5 |
Perdidos | 1 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 7 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 60 |
Juegos perdidos | 60 |
Super Tiebreaks Won | 3 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 0 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 1ª categoria : Cuartos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Mateu - Miguel Ferrer |
6-4 | 3-6 | 10-8
13/09/2025 11:30
|
Jonathan Sánchez - Carlos Vengut |
Master final 1ª categoria : Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Mateu - Miguel Ferrer |
2-6 | 5-7
14/09/2025 12:45
|
Fran Vives - Pablo Domenech - Nico Bertó |