Partidos disputados | 5 |
Ganados | 1 |
Perdidos | 4 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 3 |
Sets perdidos | 5 |
Juegos ganados | 34 |
Juegos perdidos | 42 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 1 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
WO (No presentados) | 0 |
Master final 1ª categoria : Octavos de final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Aguilar - Riqui Bertó - Felipe Garrido |
RET : ^ |
Edu Nadal - Hugo Fuster |