| Sets ganados | 10 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 71 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 23 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 4 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 5 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
11/11/2024 18:30 Grupo A 4ª categoría |
6-3 | 6-2 |
|
28/11/2024 17:00 Grupo A 4ª categoría |
4-6 | 6-3 | 8-10 |
|
02/12/2024 17:00 Grupo A 4ª categoría |
2-6 | 3-6 |
|
14/12/2024 19:00 Cuartos de final 4ª categoría |
7-5 | 6-4 |
|
15/12/2024 11:30 Semifinales 4ª categoría |
6-1 | 6-2 |
|
15/12/2024 16:30 Final 4ª categoría |
5-7 | 6-3 | 2-6 |