| Partidos disputados | 14 |
| Ganados | 6 |
| Perdidos | 8 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 14 |
| Sets perdidos | 14 |
| Juegos ganados | 128 |
| Juegos perdidos | 136 |
| Super Tiebreaks Won | 2 |
| Super Tiebreaks Lost | 4 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -8 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final 1ª cat.: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Pablo Mateu - Sergi Schneeberger |
2-6 | 6-4 | 1-10
14/09/2024 16:30
|
Mauro Valiente - Alvaro Grau - Jonathan Sanchez |
||||||
| Master final 1ª cat.: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carlos Vengut - Fran Vives |
6-4 | 6-2
14/09/2024 19:30
|
Mauro Valiente - Alvaro Grau - Jonathan Sanchez |
||||||