| Partidos disputados | 1 |
| Ganados | 0 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 38 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agustí - David Steenkist - Jaume Vengut |
1-6 | 4-6
02/03/2024 11:00
|
Arbona - José Carlos Perez - Cristian Vela |
||||||