| Partidos disputados | 7 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 4 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 69 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Super Tiebreaks Won | 1 |
| Super Tiebreaks Lost | 3 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 11 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carlos Ibáñez - Luis Ibáñez |
6-1 | 6-4
02/03/2024 11:00
|
Jaume Vives - Adrián Quirós |
||||||
| Master final invierno 2024: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Loic Henriot - Jaime Morell |
6-1 | 4-6 | 10-6
02/03/2024 18:00
|
Carlos Ibáñez - Luis Ibáñez |
||||||