| Partidos disputados | 12 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 10 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 16 |
| Juegos ganados | 110 |
| Juegos perdidos | 132 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 4 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -22 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Octavos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Carlos Ibáñez - Luis Ibáñez |
6-1 | 6-4
02/03/2024 11:00
|
Jaume Vives - Adrián Quirós |
||||||