| Partidos disputados | 16 |
| Ganados | 4 |
| Perdidos | 12 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 24 |
| Juegos ganados | 100 |
| Juegos perdidos | 160 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -60 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Carlos Villoslada - Pablo Mateu |
6-3 | 6-2
02/03/2024 09:00
|
Carlos Vengut - Fran Vives |
||||||