| Partidos disputados | 6 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 3 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 61 |
| Juegos perdidos | 48 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 1 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 13 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Carlos Villoslada - Pablo Mateu |
6-3 | 6-2
02/03/2024 09:00
|
Carlos Vengut - Fran Vives |
||||||
| Master final invierno 2024: Semifinales | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juanjo López - Raúl López |
6-2 | 6-3
03/03/2024 11:30
|
Juan Carlos Villoslada - Pablo Mateu |
||||||