| Partidos disputados | 12 |
| Ganados | 3 |
| Perdidos | 9 |
| Empatados | 0 |
| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 18 |
| Juegos ganados | 75 |
| Juegos perdidos | 120 |
| Super Tiebreaks Won | 0 |
| Super Tiebreaks Lost | 0 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -45 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Master final invierno 2024: Cuartos de final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Carlos Villoslada - Pablo Mateu |
6-3 | 6-2
02/03/2024 09:00
|
Carlos Vengut - Fran Vives |
||||||